| myid1 | blank | CID | pest_pac | id | HOA | Age__yrs_ | SUBTYP | Units | Rev | CEO_First_Name | CEO_Last_Name | CEO_STREET_ADDRESS | CEO_City | CEO_State | CEO_Zip | Agent_for_Service_of_Process_First_Name | Agent_for_Service_of_Process_Last_Name | Management_Co | Management_Street_Address | Management_City | Mgt_State | Mgt_Zip | ziplook | GPS_StreetAddress | GPS_Street_Unit | GPS_City | GPS_St | GPS_Zip | County | HOA2 | dupe |
Showing Rows 24400 through 24799(33961 total)SELECT * from marketing LIMIT 24400, 400table=marketing24401 | | | | | Promontory Eastbluff Homeowners' Assn | 16-20 | P | 25 | 100K | Lyle | Mcvicar | 2120 Stanley Ave | Signal Hill | CA | 90755 | Lyle | Mcvicar | | 2120 Stanley Ave | Signal Hill | CA | 90755 | 90755-3908 | 2120 Stanley Ave | | Signal Hill | CA | 90755 | Los Angeles |
| 0 | 24402 | | | | | Promontory Estates Condominium Assn, Inc | 21+ | C | up to 50 | 200K | Geri | Witt | 12441 Promontory Road | Los Angeles | CA | 90049 | Brian M | Davidoff | Ross Morgan & Company - Sherman Oaks | 15315 Magnolia Blvd #212 | Sherman Oaks | CA | 91403-3204 | 91403-1176 | 12441 Promontory Road | | Los Angeles | CA | 90049 | Los Angeles |
| 0 | 24403 | | | | | Promontory Estates Finis Condo Homeowners Assn | 21+ | C | up to 50 | 200K | Chester | Belfield | 2088 Highland Vista Lane | Los Angeles | CA | 90049 | Carol Ann | Tolchin | Belcher, John W, Law Office | 5775 East Los Angeles Ave #212 | Simi Valley | CA | 93063 | 93063-5215 | 2088 Highland Vista Lane | | Los Angeles | CA | 90049 | Los Angeles |
| 0 | 24404 | | | | | Promontory Homes Condominium Assn | 21+ | C | 15 | | Jim | Schwartz | 2080 Stoney Hill Road | Los Angeles | CA | 90049 | Carol Ann | Tolchin | Belcher, John W, Law Office | 5775 East Los Angeles Ave #212 | Simi Valley | CA | 93063 | 93063-5215 | 12520 Promontory Rd | | Los Angeles | CA | 90049 | Los Angeles |
| 0 | 24405 | | | | | Promontory Neighborhood Association | 1-5 | C | 100 - 150 | 500K | Matt | Blain | 15241 Laguna Canyon Road | Irvine | CA | 92618-3152 | Melinda | Masson | FirstService Residential - Irvine | 15241 Laguna Canyon Road | Irvine | CA | 92618 | 92618-3146 | | | | | | San Diego |
| 0 | 24406 | | | | | Promontory Neighborhood Homeowners Assn | 21+ | P | 50 - 100 | 200K | Ronald | Moore | 13103 Winstanley Way | San Diego | CA | 92130 | Leslie | Evans-Holiday | MyDay Management Inc | 2290 Nob Hill Drive | Carlsbad | CA | 92008 | 92008-1137 | 13103 Winstanley Way | | San Diego | CA | 92130 | San Diego |
| 0 | 24407 | | | | | Promontory Park Condominiums Owners Assn | 21+ | C | 5 | | Jacob | Bencke | 1452 Beryl Street | San Diego | CA | 92109 | Jacob | Bencke | | 1452 Beryl Street | San Diego | CA | 92109 | 92109-2103 | 4015 Promontory Street | | Pacific Beach | CA | 92109 | San Diego |
| 0 | 24408 | | | | | Promontory Park Mv Owners Association | 16-20 | P | 150 - 325 | | Melvin | Armstrong | 27814 Layfayette Way | Moreno Valley | CA | 92555 | Susan | Beaver | Encore Property Management | 526 Queensland Circle | Corona | CA | 92879-1381 | 92879-1381 | 27814 Lafeyette Way | | Moreno Valley | CA | 92555 | Riverside |
| 0 | 24409 | | | | | Promontory Point Property Owners Association | 21+ | C | 10 | 50K | Amber | Lighty | 3744 Promontory Street | San Diego | CA | 92109 | Becky | Camp | BAM Association Management LLC | 4629 Cass Street #53 | San Diego | CA | 92109 | 92109-2805 | 1911 Lomas Verdes Drive | | Poway | CA | 92064 | San Diego |
| 0 | 24410 | | | | | Promontory Pointe Homeowners Association | 21+ | C | 10 | | Paul T | Sparrow | 2254 Moore Street #201 | San Diego | CA | 92110 | Paul T | Sparrow | Investment Properties Management, Inc | 2254 Moore St #201 | San Diego | CA | 92110-3015 | 92110-3015 | | | | | | San Diego |
| 0 | 24411 | | | | | Promontory Pointe Homeowners Association | 16-20 | C | 150 - 325 | 501K | Mary | Cavanaugh | 27923 Cactus Ave #B | Moreno Valley | CA | 92555 | Susan | Beaver | Encore Property Management | 526 Queensland Circle | Corona | CA | 92879-1381 | 92879-1381 | 27936 John F Kennedy Drive | #C | Moreno Valley | CA | 92555 | Riverside |
| 0 | 24412 | | | | | Promontory Ridge Homeowners Association | 21+ | C | 10 | | Nikki | Benson | 2360 Vista Ridge Lane | Signal Hill | CA | 90755 | Allen W | Ralston | | 2390 Vista Ridge Lane | Signal Hill | CA | 90755 | 90755-3936 | 2350 Vista Ridge Lane | | Signal Hill | CA | 90755 | Los Angeles |
| 0 | 24413 | | | | | Promontory Street Homeowners Association | 21+ | C | 10 | | Stacy | Szot | 7013 Cattail Place | Carlsbad | CA | 92011 | Nick | Bradley | San Diego Homeowner's Assn Management | 4025 Camino Del Rio South #300 | San Diego | CA | 92108 | 92108-4108 | 3729 Promontory Street | | Pacific Beach | CA | 92109 | San Diego |
| 0 | 24414 | | | | | Promontory Westbluff/Skyline Estates HOA, Inc | 16-20 | P | 50 - 100 | 75K | Marianne | Hartshorn | 4515 East Anaheim Street | Long Beach | CA | 90804 | Charmaine | Fox | Pacific Coast Management Inc | 4515 East Anaheim Street | Long Beach | CA | 90804-3117 | 90804-3117 | 2300 Monte Verde Drive | | Signal Hill | CA | 90755 | Los Angeles |
| 0 | 24415 | | | | | Promontory Windansea Association | 21+ | | #N/A | | J J | Mcavoy | 3563 Fourth Ave | San Diego | CA | 92103 | John J | Mcavoy | | 3563 Fourth Ave | San Diego | CA | 92103 | 92103-4912 | | | | | | San Diego |
| 0 | 24416 | | | | | Property Owners' Assn Of Rainbow Valley | 21+ | P | 100 - 150 | | Rachel Ros | Hebert | 1953 Huffstatler Street | Rainbow | CA | 92028 | William Ha | Harding | | 1953 Huffstatler St | Rainbow | CA | 92028 | 92028-9785 | 4882 Cape May Ave | | San Diego | CA | 92107 | San Diego |
| 0 | 24417 | | | | | Property Owners Assn, Inc Of Salton City | 21+ | P | #N/A | | Agnes | Leiphon | 63 Lanai | Salton City | CA | 92275 | Agnes | Leiphon | | 63 Lanai | Salton City | CA | 92275 | - | | | | | | Imperial |
| 0 | 24418 | | | | | Property Owners Of Whispering Palms, Inc | 21+ | P | #N/A | | Jeff | Carmel | 3877 Avenida Feliz | Rancho Santa Fe | CA | 92091 | Jeff | Carmel | | 3877 Avenida Feliz | Rancho Santa Fe | CA | 92091 | 92091-4203 | | | | | | San Diego |
| 0 | 24419 | | | | | Property Owners United Of Sun City, Calif | 21+ | P | 50 - 100 | 500K | | Board Of Directors | 2103 S El Camino Real #105-A | Oceanside | CA | 92054-6280 | Sue | Barnett | Premier Community Services Llc | 3608 Ocean Ranch Blvd | Oceanside | CA | 92056 | 92056-2669 | | | | | | Riverside |
| 0 | 24420 | | | | | Property Vista Homeowners Association | 11-15 | C | 10 | | Lucia P | Cruz | 15871 Sierra Vista Court | La Puente | CA | 91744 | Lucia P | Cruz | | 15871 Sierra Vista Ct | La Puente | CA | 91744 | 91744-4040 | | | | | | Los Angeles |
| 0 | 24421 | | | | | Prospect Condominium Homeowners Assn | 21+ | C | 5 | 25K | Leang | Heng | 1512 Prospect Ave #A | San Gabriel | CA | 91776 | Leang | Heng | | 1512 Prospect Ave #A | San Gabriel | CA | 91776 | 91776-4422 | 1512 S. Prospect Ave | #D | San Gabriel | CA | 91776 | Los Angeles |
| 0 | 24422 | | | | | Prospect Fields Homeowners Association | 1-5 | C | 50 - 100 | 200K | Jesse | Kleist | 9915 Mira Mesa Blvd #100 | San Diego | CA | 92131 | Shelie L | Xanthos | Prime Association Services - Temecula | 27290 Madison Ave #300 | Temecula | CA | 92590 | 92590-5671 | | | | | | San Diego |
| 0 | 24423 | | | | | Prospect Garden | 21+ | C | 5 | 25K | James H | Shen | 1519 Prospect Ave #E | San Gabriel | CA | 91776 | James H | Shen | | 1519 Prospect Ave #e | San Gabriel | CA | 91776 | 91776-4425 | | | | | | Los Angeles |
| 0 | 24424 | | | | | Prospect Gardens Homeowners Association | 21+ | C | 15 | | Joseph S | Chiang | 1851 Dawns Way | Fullerton | CA | 92631 | Joseph S | Chiang | | 1851 Dawns Wy | Fullerton | CA | 92631 | 92831-5322 | 1851 Dawns Way | | Fullerton | CA | 92631 | Orange |
| 0 | 24425 | | | | | Prospect Gardens Owners Association | 1-5 | | 10 | | Raymond | Mei | 1404 Prospect Ave #J | San Gabriel | CA | 91776 | Raymond | Mei | | 1404 Prospect Ave #J | San Gabriel | CA | 91776 | 91776-3462 | 1404 Prospect Ave | #J | San Gabriel | CA | 91776 | Los Angeles |
| 0 | 24426 | | | | | Prospect Glen Homeowners Association | 16-20 | P | up to 50 | 200K | Eric | Lieberman | 3001 Redhill Ave Bldg 4 #200 | Costa Mesa | CA | 92626 | Kevin Vand | Shelton | Dove Real Estate & Assn Management LLC | 3001 Red Hill Ave #Bldg 4-200 | Costa Mesa | CA | 92626 | 92626-4512 | 8712 Glen Oaks Way | | Santee | CA | 92071 | San Diego |
| 0 | 24427 | | | | | Prospect Homeowners' Association | 21+ | C | 15 | | Lip | Sananikone | 1408 South Prospect Ave #D | San Gabriel | CA | 91776 | Marian | Wu | | 1408 South Prospect Ave #E | San Gabriel | CA | 91776 | 91776-3463 | 1412 South Prospect Ave | #D | San Gabriel | CA | 91776 | Los Angeles |
| 0 | 24428 | | | | | Prospect Manor Homeowners Association | 21+ | C | 10 | | | Board Of Directors | 301 Prospect Street | San Diego | CA | 92101 | | Board Of Directors | | 301 Prospect Street | San Diego | CA | 92101 | - | 301 Prospect Street | | San Diego | CA | 92101 | San Diego |
| 0 | 24429 | | | | | Prospect Manor Homeowners Association | 21+ | C | 10 | 50K | Bonnie | Burn | 311 Prospect Street | La Jolla | CA | 92037 | Gary | Satterfield | HOA Accounting Services Inc | 3100 Clayton Road | Concord | CA | 94519 | 94519-2733 | 301 Prospect Street | | La Jolla | CA | 92037 | San Diego |
| 0 | 24430 | | | | | Prospect Park Homeowners Association | 21+ | P | up to 50 | | Robert | Duffy | 341 Prospect Park | Tustin | CA | 92780 | Debbie | Evans | PowerStone Property Management - Sou Cal | 9060 Irvine Center Drive #200 | Irvine | CA | 92618 | 92618-4623 | 321 Prospect Park South | | Tustin | CA | 92780 | Orange |
| 0 | 24431 | | | | | Prospect Plaza On Valley Owners Assn, Inc | 21+ | | #N/A | | David | Kuo | 1613 Chelsea Road #308 | San Marino | CA | 91108 | David | Kuo | | 1613 Chelsea Road #308 | San Marino | CA | 91108 | 91108-2419 | | | | | | Los Angeles |
| 0 | 24432 | | | | | Prospect Plaza Owners Association, Inc. | 21+ | | #N/A | | Wilburt | Chang | 1720 South San Gabriel Blvd #212 | San Gabriel | CA | 91776 | Mr. Wilbur | Chang | | 1720 South San Gabriel Blvd #212 | San Gabriel | CA | 91776 | 91776-3995 | | | | | | Los Angeles |
| 0 | 24433 | | | | | Prospect Point Villas Homeowners Assn | 11-15 | C | 10 | 200K | Paul | Mirabell | 353 Prospect Street | La Jolla | CA | 92037 | Kaid | Marouf | REI Properties | 1140 Wall Street #70 | La Jolla | CA | 92038 | 92038-7004 | | | | | | San Diego |
| 0 | 24434 | | | | | Prospect Point, Inc | 21+ | C | 10 | | | Board Of Directors | 369 Prospect Street | La Jolla | CA | 92037 | | Board Of Directors | | 369 Prospect Street | La Jolla | CA | 92037 | 92037- | 369 Prospect Street | | La Jolla | CA | 92037 | San Diego |
| 0 | 24435 | | | | | Prospect Property Owners Association | 21+ | C | 5 | | James | Renner | 8665 Argent Street #C | Santee | CA | 92071 | Cheryl | Standard | Standard, Cheryl, Enrolled Agent | 9550 Cuyamaca St #104 | Santee | CA | 92071 | 92071-2688 | 8665 Argent Street | #C | Santee | CA | 92071 | San Diego |
| 0 | 24436 | | | | | Prospect Seaview Villas Homeowners Assn | 11-15 | C | 5 | | Lauren | Siegle | 358 Prospect Street #C | La Jolla | CA | 92037 | Kaid | Marouf | REI Properties | 1140 Wall Street #70 | La Jolla | CA | 92038 | 92038-7004 | 358 Prospect Street | #C | La Jolla | CA | 92037 | San Diego |
| 0 | 24437 | | | | | Prospect Terrace Homeowners Association | 16-20 | | 5 | | Diane | Alpeio | 356 Prospect Street #N-3 | La Jolla | CA | 92037 | Kaid | Marouf | REI Properties | 1140 Wall Street #70 | La Jolla | CA | 92038 | 92038-7004 | 356 Prospect Street | #N3 | La Jolla | CA | 92037 | San Diego |
| 0 | 24438 | | | | | Prospect Terrace Owners Association | 21+ | C | 10 | | Curtis Wei | Zheng | 99 South Lake Ave #100 | Pasadena | CA | 91101 | Laura | Aguilar | Beven & Brock Property Management | 99 South Lake Ave #100 | Pasadena | CA | 91101-2643 | 91101-4739 | 623 Prospect Ave | #10 | South Pasadena | CA | 91030 | Los Angeles |
| 0 | 24439 | | | | | Prospect Townhomes Owners Assn, Inc | 21+ | C | 5 | | Maren | Henle | 515 East Islay Street #B | Santa Barbara | CA | 93101-4035 | Barbara | Hickok | | 515 East Islay Street | Santa Barbara | CA | 93101-4035 | 93101-4035 | 515 East Islay Street | #D | Santa Barbara | CA | 93101 | Santa Barbara |
| 0 | 24440 | | | | | Prospect Villa Homeowners Association | 6-10 | C | 5 | | Bo | Qiao | 1400 Prospect Ave #B | San Gabriel | CA | 91776 | Bo | Qiao | | 1400 Prospect Ave #B | San Gabriel | CA | 91776 | 91776-5408 | 1400 Prospect Ave | #B | San Gabriel | CA | 91776 | Los Angeles |
| 0 | 24441 | | | | | Prospect Villa Owners Association | 21+ | C | 10 | | Ed | Pelavin | 372 Prospect Street | La Jolla | CA | 92037 | Kaid | Marouf | REI Properties | 1140 Wall Street #70 | La Jolla | CA | 92038 | 92038-7004 | 370 Prospect Street | | La Jolla | CA | 92037 | San Diego |
| 0 | 24442 | | | | | Prospect Village Tustin Homeowners Assn | 11-15 | P | 15 | 50K | James | Hernandez | 278 South Prospect #A | Tustin | CA | 92780 | Debbie | Evans | PowerStone Property Management - Sou Cal | 9060 Irvine Center Drive #200 | Irvine | CA | 92618 | 92618-4623 | | | | | | Orange |
| 0 | 24443 | | | | | Prospero Park Owners Association, Inc | 21+ | C | 50 - 100 | | | Board Of Directors | PO BOX 1285 | Brea | CA | 92822 | | Board Of Directors | | PO Box 1285 | Brea | CA | 92822 | 92822-1285 | | | | | | Los Angeles |
| 0 | 24444 | | | | | Prosser Terrace Condominium Assn, Inc | 21+ | C | up to 50 | 400K | Arlene | Shapiro | 1831 Prosser Ave #216 | Los Angeles | CA | 90025 | Gregg | Bernstein | LB Property Management | 4730 Woodman Ave #200 | Sherman Oaks | CA | 91423-2401 | 91423-2401 | 1831 Prosser Ave | #306 | Los Angeles | CA | 90025 | Los Angeles |
| 0 | 24445 | | | | | Prothero Homeowners Association, Inc | 21+ | P | 150 - 325 | | Mary | Rickey | 24701 Raymond Way #70 | Lake Forest | CA | 92630 | Susan J | Rettino | | 24701 Raymond Way #179 | Lake Forest | CA | 92630 | 92630-4723 | 24701 Raymond Way | #Spc 240 | Lake Forest | CA | 92630 | Orange |
| 0 | 24446 | | | | | Provencal Community Association | 21+ | C | 150 - 325 | | Richard A | Kawa | 11372 Provencal Place | San Diego | CA | 92128 | Cynthia | Van Cleave | Associa Southern Calif - Prescott Compan | 5950 La Place Court #200 | Carlsbad | CA | 92008-8830 | 92008-8852 | | | | | | San Diego |
| 0 | 24447 | | | | | Provence Community Association | 6-10 | C | up to 50 | 75K | Hannah | Bai | 26840 Aliso Viejo Parkway #100 | Aliso Viejo | CA | 92656 | Isaiah | Henry | Seabreeze Management Company Inc | 26840 Aliso Viejo Parkway #100 | Aliso Viejo | CA | 92656 | 92656-2624 | | | | | | Orange |
| 0 | 24448 | | | | | Provence D' Aliso Community Association | 21+ | C | 150 - 325 | 501K | Gaylyn | Kinnett | 100 Matisse Circle | Aliso Viejo | CA | 92656 | Debbie | Evans | PowerStone Property Management - Sou Cal | 9060 Irvine Center Drive #200 | Irvine | CA | 92618 | 92618-4623 | 100 Matisse Circle | | Aliso Viejo | CA | 92656 | Orange |
| 0 | 24449 | | | | | Providence Association, The | 21+ | C | 50 - 100 | | Greg | Guichet | 1310 West Stewart Drive #202 | Orange | CA | 92868 | John | Schmid | Pacific Coast Real Estate | 41 Corporate Park #230 | Irvine | CA | 92606 | 92606-3125 | 1310 West Stewart Drive | #607 | Orange | CA | 92865 | Orange |
| 0 | 24450 | | | | | Providence Center Master Association, Inc | 11-15 | P | 5 | | Sharon | Bradley | 1950 Sunny Crest Drive #3100 | Fullerton | CA | 92835 | | Registerd Svc Agent | Corporation Service Company - Sacramento | 2730 Gateway Oaks Drive #150 N | Sacramento | CA | 95833 | 95833-3503 | | | | | | Orange |
| 0 | 24451 | | | | | Providence Center Two Medical Condo Owners' Assn, | 11-15 | C | 15 | | Karen | Cannizzaro | 3345 Michaelson Drive #100 | Irvine | CA | 92612 | Gayla | McPherson | | 500 South Main Street #110 | Orange | CA | 92868 | 92868-4536 | 3023 Bunker Street | #103 | Pacific Beach | CA | 92109 | San Diego |
| 0 | 24452 | | | | | Providence Community Association | 16-20 | P | 100 - 150 | 200K | Heliodoro | Muro | 43529 Ridge Park Drive | Temecula | CA | 92590 | Mark D | Jones | Avalon Management Group - Canyon Lake | 31608 Railroad Canyon Road | Canyon Lake | CA | 92587 | 92587-9556 | | | | | | Riverside |
| 0 | 24453 | | | | | Providence Court Homeowners Assn | 16-20 | P | 10 | 25K | Ethan | He | 2937 Allgeyer Ave | El Monte | CA | 91732 | Michael | Doan | | 2947 Allgeyer Ave | El Monte | CA | 91732 | 91732-3503 | 2937 Allgeyer Ave | | El Monte | CA | 91732 | Los Angeles |
| 0 | 24454 | | | | | Providence Estates Homeowners' Assn | 16-20 | P | 20 | 50K | Bill | Bree | 4711 West Crystal Court | Visalia | CA | 93291 | Bill | Bree | | 4711 West Crystal Court | Visalia | CA | 93291 | 93291-8769 | | | | | | Tulare |
| 0 | 24455 | | | | | Providence Homeowners Association | 6-10 | C | 100 - 150 | 300K | Germaine | Key | 2603 Main Street #500 | Irvine | CA | 92614 | Marianne | Simek | Action Property Mgt - Irvine | 2603 Main Street #500 | Irvine | CA | 92614-4261 | 92614-4261 | 16001 Chase Road | #53 | Fontana | CA | 92336 | San Bernardino |
| 0 | 24456 | | | | | Providence Landing Homeowners Assn | 16-20 | P | 150 - 325 | 501K | Mike | Garner | 561 Andromeda | Lompoc | CA | 93436 | Bobbi | Primo | Aurora Property Services | 138 West Branch #B | Arroyo Grande | CA | 93420 | 93420-2612 | 781 Mercury | | Lompoc | CA | 93436 | Santa Barbara |
| 0 | 24457 | | | | | Providence Master Association | 6-10 | C | 150 - 325 | 300K | Victor | Ruiz | 2603 Main Street #500 | Irvine | CA | 92614 | Marianne | Simek | Action Property Mgt - Irvine | 2603 Main Street #500 | Irvine | CA | 92614-4261 | 92614-4261 | 15925 Serenade Lane | | Fontana | CA | 92336 | San Bernardino |
| 0 | 24458 | | | | | Providence Park Community Association | 16-20 | P | 100 - 150 | | Bryan | Mcgowan | 1300 Corte Venosa | Costa Mesa | CA | 92626 | Cary | Treff | Keystone Pacific Pty Mgt - Irvine | 16775 Von Karman Ave #100 | Irvine | CA | 92606-4960 | 92606-4966 | 3381 Corte Cassis | | Costa Mesa | CA | 92626 | Orange |
| 0 | 24459 | | | | | Providence Square Homeowners Assn | 11-15 | C | up to 50 | 100K | Cindy | Torres | 5185 Comanche Drive #D | La Mesa | CA | 91942 | John | Kalas | Castle Breckenridge Management | 5185 Comanche Drive #D | La Mesa | CA | 91941-3598 | 91942-8198 | 5084 Guava Ave | #101 | La Mesa | CA | 91942 | San Diego |
| 0 | 24460 | | | | | Providence Square Owners Association | #N/A | | 20 | | | Board Of Directors | 1570 North Batavia Street #1 | Orange | CA | 92867-3507 | Karen | Newcomb | APML, Inc - Corona | 1655 East 6th St #A1-B | Corona | CA | 92879 | 92879-1705 | | | | | | Orange |
| 0 | 24461 | | | | | Providencia Gardens Owners Association | 21+ | C | 25 | 100K | Mel | Melikian | 310 East Providencia Ave #216 | Burbank | CA | 91502 | Melanie | Barkodarian | Fidelity Management Services Inc | 9310 Topanga Canyon Blvd #220-A | Chatsworth | CA | 91311 | 91311-5729 | 310 East Providencia Ave | #101 | Burbank | CA | 91502 | Los Angeles |
| 0 | 24462 | | | | | Providencia Homeowners Association | 21+ | C | 10 | | Jerry L | Kay | 315 South Beverly Drive #201 | Beverly Hills | CA | 90212 | Jerry L | Kay | | 315 South Beverly Drive #201 | Beverly Hills | CA | 90212 | 90212-4310 | | | | | | Los Angeles |
| 0 | 24463 | | | | | Province At Indian Wells Homeowners Assn, The | 11-15 | P | 100 - 150 | 300K | Brian | King | 980 Montecito Drive #302 | Corona | CA | 92879 | Melissa | Layton | Desert Resort Management (Associa) | 42-635 Melanie Place #103 | Palm Desert | CA | 92211 | 92211-9113 | | | | | | Riverside |
| 0 | 24464 | | | | | Province De Gemon | #N/A | C | 10 | | John | Peterson | 3737 Torrance Blvd #208 | Torrance | CA | 90503 | John D | Peterson | Nationwide Property Management | 3737 Torrance Blvd #209 | Torrance | CA | 90503 | 90503-7816 | 3737 Torrance Blvd | #208 | Torrance | CA | 90503 | Los Angeles |
| 0 | 24465 | | | | | PRR Homeowners Association, Inc | 21+ | C | 50 - 100 | | Sophia | Hernandez-lin | 2646 Vista Monte Circle | Chino Hills | CA | 91709 | Jim | Mccarthy | Condominium Management Services Inc | 675 West Foothill Blvd #104 | Claremont | CA | 91711-3475 | 91711-3475 | 2662 Vistamonte Circle | | Chino Hills | CA | 91709 | San Bernardino |
| 0 | 24466 | | | | | PSV Owners Community Association | 21+ | P | 50 - 100 | | Jim | Fillbrandt | PO Box 10015 | Bakersfield | CA | 93389 | Victoria | Eccleston | Kelly & Eccelston Management | 5555 California Ave #200 | Bakersfield | CA | 93309-0015 | 93309-1643 | 2200 El Portal Drive | #8 | Bakersfield | CA | 93309 | Kern |
| 0 | 24467 | | | | | Puddingstone Hills Estates Homeowners Assn | 21+ | P | 25 | | Grace | Noor | 14780 Pipeline Ave | Chino Hills | CA | 91709 | James D | Parsons | Association Mgt & Support Service | 14780 Pipeline Ave #E | Chino Hills | CA | 91709 | 91709-6029 | 364 Rebecca Ave | | San Dimas | CA | 91773 | Los Angeles |
| 0 | 24468 | | | | | Puddingstone Village Homeowners Assn | 21+ | P | 150 - 325 | | Mike | Hansen | 395 Elderberry | La Verne | CA | 91750 | Doug | McCaulley | Personal Touch Property Management | 451 West Bonita Ave #7 | San Dimas | CA | 91773-2514 | 91773-2514 | 238 Elderberry Street | | La Verne | CA | 91750 | Los Angeles |
| 0 | 24469 | | | | | Pueblo - Gardena Homeowners Association | 21+ | C | 100 - 150 | | Gary | Robinson | 2501 Redondo Beach Blvd #212 | Gardena | CA | 90249 | Renee | Espinoza | Bali Management Inc | 385 Van Ness Ave #105 | Torrance | CA | 90501 | 90501-6257 | 2501 Redondo Beach Blvd | #226 | Gardena | CA | 90249 | Los Angeles |
| 0 | 24470 | | | | | Pueblo Andaluz Condominium Association | 21+ | C | 10 | 50K | Rodney Whe | Brown Iii | 33 Ocean View Ave #4 | Santa Barbara | CA | 93103 | Rodney Whe | Brown Iii | | 33 Ocean View Ave #4 | Santa Barbara | CA | 93103 | 93103-2941 | | | | | | Santa Barbara |
| 0 | 24471 | | | | | Pueblo Building Owners Association | 21+ | C | 15 | | Robert D | Niehaus | 140 East Carrillo Street | Santa Barbara | CA | 93101 | Carolle | Van Sande | | 2920 De La Vina Street | Santa Barbara | CA | 93105 | 93105-3310 | 146 East Carrilo Street | | Santa Barbara | CA | 93101 | Santa Barbara |
| 0 | 24472 | | | | | Pueblo Commercial Center Owners' Assn | 16-20 | P | 5 | | Brad | Davis | 9925 Enchanto Road | Atascadero | CA | 93422 | Michael S | Croft | Mark IV Property Management Systems | 5735 El Camino Real #A | Atascadero | CA | 93422 | 93422-3350 | 6955 Pueblo Ave | | Atascadero | CA | 93422 | San Luis Obispo |
| 0 | 24473 | | | | | Pueblo De Luz Homeowners Association | 1-5 | C | 10 | 25K | Tajoneeka | Moore | 9311 Elm Vista Drive #A | Downey | CA | 90242 | H Brent | Heflin | Main Street Realtors | 244 Redondo Ave | Long Beach | CA | 90803-5949 | 90803-5952 | 9303 Elm Vista Drive | #A | Downey | CA | 90242 | Los Angeles |
| 0 | 24474 | | | | | Pueblo Del Amanecer Owners' Association | 21+ | C | 15 | | Jill | Heckman | 711 West Ortega Street #4 | Santa Barbara | CA | 93101 | Jill | Heckman | | 711 W Ortega St #4 | Santa Barbara | CA | 93101 | 93101-4477 | 711 West Ortega Street | #8 | Santa Barbara | CA | 93103 | Santa Barbara |
| 0 | 24475 | | | | | Pueblo Del Sol Association | 21+ | C | 50 - 100 | | Jeff | Cameron | 22533 South Vermont Ave #59 | Torrance | CA | 90502 | Scott | Hess | Scott Management Company | 3820 Del Amo Blvd #324 | Torrance | CA | 90503-3159 | 90503-2155 | 22533 South Vermont Ave | #7 | Torrance | CA | 90502 | Los Angeles |
| 0 | 24476 | | | | | Pueblo Grande Homeowners Association | 21+ | C | 10 | | | Board Of Directors | 110 West A Street #360 | San Diego | CA | 92101-3711 | | Board Of Directors | | 110 West A Street #360 | San Diego | CA | 92101-3711 | 92101-3713 | | | | | | San Diego |
| 0 | 24477 | | | | | Pueblo Mark IX Owners' Association | 21+ | P | 10 | | George | Kubinyi | 529 West Pueblo Street #3 | Santa Barbara | CA | 93105 | Janet | Callahan | | 553 Mills Way | Goleta | CA | 93117 | 93117-4020 | | | | | | Santa Barbara |
| 0 | 24478 | | | | | Pueblo Sands Homeowners Assn, Inc | 21+ | C | 50 - 100 | 501K | John | Gallucci | 475 Bradshaw Lane | Palm Springs | CA | 92262 | Douglas R. | Bothe | Allen & Associates | 1111 East Tahquitz Canyon Way #103 | Palm Springs | CA | 92262 | 92262-6789 | 405 East Bradshaw Lane | | Palm Springs | CA | 92262 | Riverside |
| 0 | 24479 | | | | | Pueblo Santa Fe Homeowners Association | 21+ | C | 20 | | Donal | Dontcho | 9020 Willis Ave #3 | Panorama City | CA | 91402 | Donal | Dontcho | | 9020 Willis Ave | Panorama City | CA | 91402 | 91402-1521 | | | | | | Los Angeles |
| 0 | 24480 | | | | | Pueblo Viejo Homeowners Association | 21+ | C | 10 | | | Board Of Directors | 2618 Juan Street #6 | San Diego | CA | 92110-2707 | | Board Of Directors | | 2618 Juan St #Apt 6 | San Diego | CA | 92110-2707 | 92110-2707 | 2618 Juan Street | #6 | San Diego | CA | 92110 | San Diego |
| 0 | 24481 | | | | | Pueblo Villas Owners Association | 21+ | C | 10 | | | Board Of Directors | 3424 Pueblo Ave | Los Angeles | CA | 90032-2157 | | Board Of Directors | | 3424 Pueblo Ave | Los Angeles | CA | 90032-2157 | 90032-2157 | | | | | | Los Angeles |
| 0 | 24482 | | | | | Puente Homeowners Association | 21+ | P | 20 | 50K | Paul | Forneas | 3635 1/2 Puente Ave | Baldwin Park | CA | 91706 | Samuel | Wu | Ideal Property & Realty Inc | 625 East Main Street | Alhambra | CA | 91801 | 91801-4049 | 3641 1/2 Puente Ave | | Baldwin Park | CA | 91706 | Los Angeles |
| 0 | 24483 | | | | | Puerta Azul, Inc | 16-20 | P | 100 - 150 | 500K | Christpher | Valenti | 80956 Via Puerta Azul | La Quinta | CA | 92253 | Melissa | Layton | Desert Resort Management (Associa) | 42-635 Melanie Place #103 | Palm Desert | CA | 92211 | 92211-9113 | | | | | | Riverside |
